万无一失的报告
概括
| 测试 | 错误 | 失败 | 跳过 | 成功率 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.493 |
注意:在未预料到的错误时,可以预见并使用断言检查失败。
包装清单
| 包裹 | 测试 | 错误 | 失败 | 跳过 | 成功率 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| org.apache.maven.plugins.surefire.report | 32 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.493 |
注意:包统计信息不是递归计算的,它们只是总结了它所有的测试套件数量。
org.apache.maven.plugins.surefire.report
| 班级 | 测试 | 错误 | 失败 | 跳过 | 成功率 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告测试用例测试 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.073 | |
| 报告测试套件测试 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | |
| SurefireReportParserTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.266 | |
| TestSuiteXmlParserTest | 15 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.153 |
测试用例
报告测试用例测试
| 测试集全名 | 0.017 | |
| 测试集失败 | 0.056 | |
| 测试集名称 | 0 | |
| 测试集时间 | 0 |
报告测试套件测试
| testSetNumberOfSkipped | 0 | |
| testSetNumberedOfErrors | 0 | |
| testSetNumberOfTests | 0 | |
| testSetTimeElapsed | 0 | |
| 测试集测试用例 | 0 | |
| testSetNumberOfFailures | 0 | |
| 测试集包名 | 0 | |
| 测试集名称 | 0.001 |
SurefireReportParserTest
| testGetSummary | 0.024 | |
| testParseXMLReportFiles | 0.242 | |
| testGetSuitesGroupByPackage | 0 | |
| 测试计算百分比 | 0 | |
| testGetFailureDetails | 0 |



