故障安全报告
概括
测试 | 错误 | 失败 | 跳过 | 成功率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
446 | 0 | 0 | 11 | 97.534% | 5,427.483 |
注意:在未预料到的错误时,可以预见并使用断言检查失败。
包装清单
包裹 | 测试 | 错误 | 失败 | 跳过 | 成功率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
org.apache.maven.surefire.its | 446 | 0 | 0 | 11 | 97.534% | 5,427.483 |
注意:包统计信息不是递归计算的,它们只是总结了它所有的测试套件数量。
org.apache.maven.surefire.its
班级 | 测试 | 错误 | 失败 | 跳过 | 成功率 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AbstractTestCaseIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 7.578 | |
附加类路径IT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 7.507 | |
聚合报告IT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.734 | |
ArgLineIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.61 | |
ArgLinePropertiesIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.788 | |
假设失败报告IT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.129 | |
CheckSingleTestIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 29.972 | |
CheckTestFailIfNoTestsForkModeIT | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 45.527 | |
CheckTestFailIfNoTestsIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15.313 | |
CheckTestNgBeforeMethodFailureIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.223 | |
CheckTestNgBeforeMethodIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.944 | |
CheckTestNgCustomObjectFactoryIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.419 | |
CheckTestNgCustomTestRunnerFactoryIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11.882 | |
CheckTestNgExecuteErrorIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11.941 | |
CheckTestNgGroupThreadParallelIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.175 | |
检查TestNgJdk14IT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.67 | |
CheckTestNgListenerReporterIT | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 92.717 | |
CheckTestNgListenersIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.534 | |
CheckTestNgPathWithSpacesIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.251 | |
CheckTestNgReportTestIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 30.428 | |
CheckTestNgSuiteXmlIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 28.089 | |
CheckTestNgSuiteXmlSingleIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.868 | |
检查TestNgVersionsIT | 20 | 0 | 0 | 2 | 90% | 184.565 | |
类路径过滤IT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.348 | |
ClassPathOrderIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10.686 | |
ClasspathScopeFilteringIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 7.873 | |
控制台输出IT | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 182.446 | |
崩溃检测IT | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 27.468 | |
默认配置IT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10.741 | |
环境变量IT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 12.972 | |
环境变量IT | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 31.14 | |
FailFastJUnitIT | 14 | 0 | 0 | 0 | 100% | 240.042 | |
FailFastTestNgIT | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 152.267 | |
ForkConsoleOutputIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 34.786 | |
ForkConsoleOutputWithErrorsIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 17.42 | |
ForkModeIT | 12 | 0 | 0 | 0 | 100% | 183.332 | |
ForkModeMultiModuleIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 60.345 | |
ForkModeTestNGIT | 12 | 0 | 0 | 0 | 100% | 148.019 | |
IncludesExcludesFromFileIT | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 47.329 | |
包括不包括IT | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 25.514 | |
Java9FullApiIT | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0.006 | |
JUnit44HamcrestIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.988 | |
JUnit47并发IT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10.913 | |
JUnit47ParallelIT | 59 | 0 | 0 | 0 | 100% | 657.924 | |
JUnit47ParallelNotThreadSafeIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10.755 | |
JUnit47RedirectOutputIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 20.578 | |
JUnit47RerunFailingTestWithCucumberIT | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 69.57 | |
JUnit47StaticInnerClassTestsIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.845 | |
JUnit47WithCucumberIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 19.799 | |
JUnit48TestCategoriesIT | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 94.803 | |
JUnit4ForkAlwaysStaticInitPollutionIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11.525 | |
JUnit4IgnoreIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 20.583 | |
JUnit4RerunFailingTestsIT | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 216.439 | |
JUnit4RunListenerIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 22.183 | |
JUnit4VersionIT | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% | 186.687 | |
JUnitDepIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 49.269 | |
JUnitPlatformEnginesIT | 105 | 0 | 0 | 3 | 97.143% | 1,165.464 | |
JUnitPlatformIT | 24 | 0 | 0 | 0 | 100% | 287.011 | |
JUnitPlatformRerunFailingTestsIT | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 263.109 | |
JUnitPlatformStreamCorruptionIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11.949 | |
LongWindowsPathIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11.353 | |
模块路径IT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0.006 | |
MultiModuleProjectWithJPMSIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.009 | |
NoRunnableTestsInClassIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.167 | |
PlainOldJavaClasspathIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10.757 | |
PlexusConflictIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 19.129 | |
PojoSimpleIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.349 | |
记者IT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.259 | |
结果计数IT | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 30.03 | |
RunOrderIT | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 95.244 | |
RunOrderParallelForksIT | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 98.747 | |
兄弟聚合器IT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10.307 | |
SmartStackTraceIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10.886 | |
Surefire1602IT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 24.488 | |
SystemPropertiesTestIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 20.99 | |
测试方法模式IT | 14 | 0 | 0 | 0 | 100% | 156.771 |
测试用例
AbstractTestCaseIT
抽象测试用例 | 7.554 |
附加类路径IT
附加类路径 | 7.499 |
聚合报告IT
聚合报告 | 9.73 |
ArgLineIT
参数线 | 8.597 |
ArgLinePropertiesIT
参数线 | 8.785 |
假设失败报告IT
testWriteSkippedMessageToReport | 9.124 |
CheckSingleTestIT
singleTestDotJava | 9.414 | |
singleTestNonExistentOverride | 6.546 | |
单测试不存在 | 6.431 | |
单一测试 | 7.578 |
CheckTestFailIfNoTestsForkModeIT
CheckTestFailIfNoTestsIT
失败如果没有测试 | 5.236 | |
dontFailIfNoTests | 5.129 | |
jUnit48CategoriesFailWhenNoTests | 4.938 |
CheckTestNgBeforeMethodFailureIT
testNgBeforeMethodFailure | 9.22 |
CheckTestNgBeforeMethodIT
testNgBeforeMethod | 8.943 |
CheckTestNgCustomObjectFactoryIT
testTestNgListenerReporter | 8.408 |
CheckTestNgCustomTestRunnerFactoryIT
testTestNgListenerReporter | 11.879 |
CheckTestNgExecuteErrorIT
执行错误 | 11.939 |
CheckTestNgGroupThreadParallelIT
testNgGroupThreadParallel | 8.172 |
检查TestNgJdk14IT
测试NgJdk14 | 9.591 |
CheckTestNgListenerReporterIT
CheckTestNgListenersIT
testNgListenerReporter | 8.532 |
CheckTestNgPathWithSpacesIT
测试空间 | 9.248 |
CheckTestNgReportTestIT
测试报告 | 11.175 | |
不应该冗长 | 9.705 | |
应该详细 | 9.545 |
CheckTestNgSuiteXmlIT
套件Xml | 9.395 | |
suiteXmlForkCountTwoReuse | 8.682 | |
suiteXmlForkModeAlways | 10.009 |
CheckTestNgSuiteXmlSingleIT
测试套件 | 8.865 |
检查TestNgVersionsIT
测试502 | 9.648 | |
测试510 | 9.337 | |
测试511 | 10.129 | |
测试512 | 10.116 | |
测试513 | 9.961 | |
测试514 | 9.898 | |
测试685 | 10.422 | |
测试5131 | 10.655 | |
测试5141 | 10.28 | |
测试5142 | 10.223 | |
测试47 | 11.543 | |
测试51 | 13.895 | |
测试55 | 10.001 | |
测试56 | 9.636 | |
测试57 | 9.954 | |
测试58 | 9.557 | |
测试59 | 9.442 | |
测试60 | 9.862 | |
xXXtest501 | 0 | |
Central 上的 5.0 和 5.0.1 jar 格式错误 SUREFIRE-375 + MAVENUPLOAD-1024 | ||
xXXtest50 | 0 | |
Central 上的 5.0 和 5.0.1 jar 格式错误 SUREFIRE-375 + MAVENUPLOAD-1024 |
类路径过滤IT
附加类路径 | 9.346 |
ClassPathOrderIT
类路径顺序 | 10.685 |
ClasspathScopeFilteringIT
附加类路径 | 7.871 |
控制台输出IT
崩溃检测IT
hardCrashInReusableFork | 9.169 | |
crashInReusableFork | 9.012 | |
crashInFork | 9.284 |
默认配置IT
默认配置 | 10.739 |
环境变量IT
环境变量 | 12.954 |
环境变量IT
testWhenUseSystemClassLoader | 12.578 | |
testExcludedEnv | 9.884 | |
testWhenDontUseSystemClassLoader | 8.659 |
FailFastJUnitIT
FailFastTestNgIT
ForkConsoleOutputIT
printSummaryTrueWithRedirect | 8.898 | |
printSummaryFalseWithoutRedirect | 8.9 | |
printSummaryTrueWithoutRedirect | 8.668 | |
printSummaryFalseWithRedirect | 8.31 |
ForkConsoleOutputWithErrorsIT
xmlFileContainsConsoleOutput | 8.59 |
ForkModeIT
ForkModeMultiModuleIT
testForkCountOneNoReuse | 14.004 | |
testForkCountTwoNoReuse | 12.868 | |
testForkCountTwoReuse | 11.781 | |
testForkCountOne重用 | 12.388 |
ForkModeTestNGIT
IncludesExcludesFromFileIT
测试简单混合 | 8.337 | |
testMissingExcludes | 6.501 | |
测试正则表达式 | 8.428 | |
测试路径 | 8.157 | |
testMissingIncludes | 6.714 | |
测试简单 | 9.185 |
包括不包括IT
testPathBasedIncludesExcludes | 8.571 | |
测试包含排除 | 8.471 | |
testRegexIncludesExcludes | 8.47 |
Java9FullApiIT
shouldLoadMultipleJavaModules_JavaHome | 0 | |
没有提供 JDK 9。 | ||
shouldLoadMultipleJavaModules_ToolchainsXML | 0 | |
没有提供 JDK 9。 | ||
shouldLoadMultipleJavaModules_JvmParameter | 0 | |
没有提供 JDK 9。 |
JUnit44HamcrestIT
testJUnit44Hamcrest | 8.986 |
JUnit47并发IT
测试47 | 10.911 |
JUnit47ParallelIT
JUnit47ParallelNotThreadSafeIT
测试 | 10.751 |
JUnit47RedirectOutputIT
测试类并行 | 10.543 | |
testPrintSummaryTrueWithRedirect | 10.031 |
JUnit47RerunFailingTestWithCucumberIT
JUnit47StaticInnerClassTestsIT
testStaticInnerClassTests | 9.843 |
JUnit47WithCucumberIT
testWithParallelClasses | 9.876 | |
testWithoutParallel | 9.921 |
JUnit48TestCategoriesIT
JUnit4ForkAlwaysStaticInitPollutionIT
testJunit4Ignore | 11.522 |
JUnit4IgnoreIT
testJunit4Ignore | 10.946 | |
testJunit47ParallelIgnore | 9.634 |
JUnit4RerunFailingTestsIT
testRerunFailingErrorTestsFalse | 39.435 | |
testRerunFailingErrorTestsWithOneRetry | 44.506 | |
testRerunFailingErrorTestsTwoRetry | 46.855 | |
testRerunOneTestMethod | 41.314 | |
testRerunOneTestClass | 44.327 |
JUnit4RunListenerIT
testJUnit4RunListener | 10.418 | |
testRunlistenerJunitCoreProvider | 11.763 |
JUnit4VersionIT
JUnitDepIT
testJUnit44DepWithSneaky381 | 9.622 | |
testJUnit44Dep | 10.384 | |
testJUnit47Dep | 13.494 | |
testJUnit48Dep | 15.767 |
JUnitPlatformEnginesIT
testJupiterEngineWithAssertionsFailEmptyStringParameters[1.0.3] | 13.191 | |
testToRegex[1.0.3] | 0.003 | |
testJupiterEngineWithAssertionsFailNoParameters[1.0.3] | 0 | |
得到:“5.0.3”,预期:不是“5.0.3” | ||
测试标签[1.0.3] | 0 | |
得到:“5.0.3”,预期:不是“5.0.3” | ||
失败前所有方法[1.0.3] | 16.36 | |
errorInBeforeAllMethod[1.0.3] | 14.808 | |
testJupiterEngineWithFailureInParameterizedSource[1.0.3] | 13.274 | |
testJupiterEngineWithFailureInTestTemplateProvider[1.0.3] | 13.647 | |
testJupiterEngineWithErrorInParameterizedSource[1.0.3] | 11.991 | |
testJupiterEngine[1.0.3] | 16.918 | |
testJupiterEngineWithDisplayNames[1.0.3] | 16.006 | |
testJupiterEngineWithErrorInTestTemplateProvider[1.0.3] | 15.039 | |
testJupiterEngineWithFailureInTestFactory[1.0.3] | 14.795 | |
testJupiterEngineWithErrorInTestFactory[1.0.3] | 15.554 | |
平台[1.0.3] | 14.322 | |
testJupiterEngineWithAssertionsFailEmptyStringParameters[1.1.1] | 11.215 | |
testToRegex[1.1.1] | 0 | |
testJupiterEngineWithAssertionsFailNoParameters[1.1.1] | 0 | |
得到:“5.1.1”,预期:不是“5.1.1” | ||
测试标签[1.1.1] | 10.266 | |
失败前所有方法[1.1.1] | 9.746 | |
errorInBeforeAllMethod[1.1.1] | 11.603 | |
testJupiterEngineWithFailureInParameterizedSource[1.1.1] | 14.424 | |
testJupiterEngineWithFailureInTestTemplateProvider[1.1.1] | 14.297 | |
testJupiterEngineWithErrorInParameterizedSource[1.1.1] | 10.816 | |
testJupiterEngine[1.1.1] | 10.743 | |
testJupiterEngineWithDisplayNames[1.1.1] | 10.716 | |
testJupiterEngineWithErrorInTestTemplateProvider[1.1.1] | 9.511 | |
testJupiterEngineWithFailureInTestFactory[1.1.1] | 9.889 | |
testJupiterEngineWithErrorInTestFactory[1.1.1] | 14.265 | |
平台[1.1.1] | 12.692 | |
testJupiterEngineWithAssertionsFailEmptyStringParameters[1.2.0] | 10.796 | |
testToRegex[1.2.0] | 0 | |
testJupiterEngineWithAssertionsFailNoParameters[1.2.0] | 10.034 | |
测试标签[1.2.0] | 10.903 | |
失败前所有方法[1.2.0] | 10.168 | |
errorInBeforeAllMethod[1.2.0] | 10.131 | |
testJupiterEngineWithFailureInParameterizedSource[1.2.0] | 9.71 | |
testJupiterEngineWithFailureInTestTemplateProvider[1.2.0] | 10.012 | |
testJupiterEngineWithErrorInParameterizedSource[1.2.0] | 9.713 | |
testJupiterEngine[1.2.0] | 11.185 | |
testJupiterEngineWithDisplayNames[1.2.0] | 17.027 | |
testJupiterEngineWithErrorInTestTemplateProvider[1.2.0] | 10.362 | |
testJupiterEngineWithFailureInTestFactory[1.2.0] | 12.401 | |
testJupiterEngineWithErrorInTestFactory[1.2.0] | 11.674 | |
平台[1.2.0] | 10.909 | |
testJupiterEngineWithAssertionsFailEmptyStringParameters[1.3.2] | 11.004 | |
testToRegex[1.3.2] | 0 | |
testJupiterEngineWithAssertionsFailNoParameters[1.3.2] | 9.991 | |
测试标签[1.3.2] | 10.804 | |
失败前所有方法[1.3.2] | 13.176 | |
errorInBeforeAllMethod[1.3.2] | 11.453 | |
testJupiterEngineWithFailureInParameterizedSource[1.3.2] | 11.754 | |
testJupiterEngineWithFailureInTestTemplateProvider[1.3.2] | 12.831 | |
testJupiterEngineWithErrorInParameterizedSource[1.3.2] | 14.136 | |
testJupiterEngine[1.3.2] | 11.185 | |
testJupiterEngineWithDisplayNames[1.3.2] | 11.233 | |
testJupiterEngineWithErrorInTestTemplateProvider[1.3.2] | 12.961 | |
testJupiterEngineWithFailureInTestFactory[1.3.2] | 13.222 | |
testJupiterEngineWithErrorInTestFactory[1.3.2] | 17.358 | |
平台[1.3.2] | 11.73 | |
testJupiterEngineWithAssertionsFailEmptyStringParameters[1.4.2] | 10.999 | |
testToRegex[1.4.2] | 0 | |
testJupiterEngineWithAssertionsFailNoParameters[1.4.2] | 10.635 | |
测试标签[1.4.2] | 9.79 | |
失败前所有方法[1.4.2] | 11.079 | |
errorInBeforeAllMethod[1.4.2] | 11.48 | |
testJupiterEngineWithFailureInParameterizedSource[1.4.2] | 11.027 | |
testJupiterEngineWithFailureInTestTemplateProvider[1.4.2] | 11.181 | |
testJupiterEngineWithErrorInParameterizedSource[1.4.2] | 10.459 | |
testJupiterEngine[1.4.2] | 11.035 | |
testJupiterEngineWithDisplayNames[1.4.2] | 11.82 | |
testJupiterEngineWithErrorInTestTemplateProvider[1.4.2] | 10.781 | |
testJupiterEngineWithFailureInTestFactory[1.4.2] | 9.942 | |
testJupiterEngineWithErrorInTestFactory[1.4.2] | 11.075 | |
平台[1.4.2] | 10.755 | |
testJupiterEngineWithAssertionsFailEmptyStringParameters[1.5.2] | 12.1 | |
testToRegex[1.5.2] | 0 | |
testJupiterEngineWithAssertionsFailNoParameters[1.5.2] | 11.184 | |
测试标签[1.5.2] | 11.754 | |
失败前所有方法[1.5.2] | 11.346 | |
errorInBeforeAllMethod[1.5.2] | 10.295 | |
testJupiterEngineWithFailureInParameterizedSource[1.5.2] | 10.761 | |
testJupiterEngineWithFailureInTestTemplateProvider[1.5.2] | 13.986 | |
testJupiterEngineWithErrorInParameterizedSource[1.5.2] | 14.193 | |
testJupiterEngine[1.5.2] | 16.667 | |
testJupiterEngineWithDisplayNames[1.5.2] | 13.657 | |
testJupiterEngineWithErrorInTestTemplateProvider[1.5.2] | 12.065 | |
testJupiterEngineWithFailureInTestFactory[1.5.2] | 14.092 | |
testJupiterEngineWithErrorInTestFactory[1.5.2] | 16.286 | |
平台[1.5.2] | 17.224 | |
testJupiterEngineWithAssertionsFailEmptyStringParameters[1.6.2] | 22.57 | |
testToRegex[1.6.2] | 0 | |
testJupiterEngineWithAssertionsFailNoParameters[1.6.2] | 15.508 | |
测试标签[1.6.2] | 16.022 | |
失败前所有方法[1.6.2] | 11.138 | |
errorInBeforeAllMethod[1.6.2] | 10.177 | |
testJupiterEngineWithFailureInParameterizedSource[1.6.2] | 10.397 | |
testJupiterEngineWithFailureInTestTemplateProvider[1.6.2] | 9.409 | |
testJupiterEngineWithErrorInParameterizedSource[1.6.2] | 9.805 | |
testJupiterEngine[1.6.2] | 10.691 | |
testJupiterEngineWithDisplayNames[1.6.2] | 11.208 | |
testJupiterEngineWithErrorInTestTemplateProvider[1.6.2] | 9.769 | |
testJupiterEngineWithFailureInTestFactory[1.6.2] | 14.125 | |
testJupiterEngineWithErrorInTestFactory[1.6.2] | 12.621 | |
平台[1.6.2] | 10.384 |
JUnitPlatformIT
JUnitPlatformRerunFailingTestsIT
JUnitPlatformStreamCorruptionIT
警告未发射 | 11.943 |
LongWindowsPathIT
应该RunInSystemTmp | 11.346 |
模块路径IT
testModulePathWithSpaces | 0 | |
没有提供 JDK 9。 | ||
测试模块路径 | 0 | |
没有提供 JDK 9。 |
MultiModuleProjectWithJPMSIT
测试 | 0 | |
没有提供 JDK 9。 |
NoRunnableTestsInClassIT
testJunit3ParallelBuildResultCount | 9.152 |
PlainOldJavaClasspathIT
testPlainOldJavaClasspath | 10.751 |
PlexusConflictIT
测试丛冲突 | 9.923 | |
testPlexusConflictIsolatedClassLoader | 9.201 |
PojoSimpleIT
twoTestsWithFixtures | 8.343 |
记者IT
testRedirectOutputTestNg | 9.255 |
结果计数IT
testCountingWithJunit481ForkAlways | 12.118 | |
testCountingWithJunit481ForkOnce | 9.123 | |
testCountingWithJunit481ForkNever | 8.787 |
RunOrderIT
RunOrderParallelForksIT
兄弟聚合器IT
testSiblingAggregator | 10.303 |
SmartStackTraceIT
误会 | 10.879 |
Surefire1602IT
非规范路径 | 24.485 |
SystemPropertiesTestIT
测试系统属性 | 10.917 | |
testSystemPropertiesNoFork | 10.071 |