万无一失的报告
概括
| 测试 | 错误 | 失败 | 跳过 | 成功率 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 0 | 0 | 0 | 100% | 28.359 | 
注意:在未预料到的错误时,可以预见并使用断言检查失败。
包装清单
| 包裹 | 测试 | 错误 | 失败 | 跳过 | 成功率 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| org.apache.maven.plugins.dependency.utils.filters | 14 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.018 | 
| org.apache.maven.plugins.dependency.utils | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.102 | 
| org.apache.maven.plugins.dependency.resolvers | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.661 | 
| org.apache.maven.plugins.dependency.fromDependencies | 85 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.233 | 
| org.apache.maven.plugins.dependency.analyze | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.101 | 
| org.apache.maven.plugins.dependency.utils.translators | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.353 | 
| org.apache.maven.plugins.dependency.utils.markers | 25 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.543 | 
| org.apache.maven.plugins.dependency.tree | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.016 | 
| org.apache.maven.plugins.dependency | 33 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5.706 | 
| org.apache.maven.plugins.dependency.fromConfiguration | 61 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5.626 | 
注意:包统计信息不是递归计算的,它们只是总结了它所有的测试套件数量。
org.apache.maven.plugins.dependency.utils.filters
| 班级 | 测试 | 错误 | 失败 | 跳过 | 成功率 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 测试目标文件过滤器 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.013 | 
|  | TestResolveMarkerFileFilter | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 
|  | 测试标记文件过滤器 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.005 | 
org.apache.maven.plugins.dependency.utils
| 班级 | 测试 | 错误 | 失败 | 跳过 | 成功率 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 测试依赖工具 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | 
|  | 测试静默日志 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 
|  | 测试依赖状态集 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.101 | 
org.apache.maven.plugins.dependency.resolvers
| 班级 | 测试 | 错误 | 失败 | 跳过 | 成功率 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ResolveDependenciesMojoTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.237 | 
|  | TestResolveMojo | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.117 | 
|  | ExcludeReactorProjectsDependencyFilterTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.192 | 
|  | 排除反应堆项目ArtifactFilterTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.115 | 
org.apache.maven.plugins.dependency.fromDependencies
| 班级 | 测试 | 错误 | 失败 | 跳过 | 成功率 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TestBuildClasspathMojo | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.109 | 
|  | TestCopyDependenciesMojo2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.669 | 
|  | TestCopyDependenciesMojo | 32 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.12 | 
|  | TestUnpackDependenciesMojo | 28 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4.301 | 
|  | TestIncludeExcludeUnpackDependenciesMojo | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.815 | 
|  | TestUnpackDependenciesMojo2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 6.219 | 
org.apache.maven.plugins.dependency.analyze
| 班级 | 测试 | 错误 | 失败 | 跳过 | 成功率 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 测试分析深度管理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.005 | 
|  | TestAnalyzeDuplicateMojo | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.096 | 
org.apache.maven.plugins.dependency.utils.translators
| 班级 | 测试 | 错误 | 失败 | 跳过 | 成功率 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TestClassifierTypeTranslator | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.353 | 
org.apache.maven.plugins.dependency.utils.markers
| 班级 | 测试 | 错误 | 失败 | 跳过 | 成功率 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TestSourcesMarkerFileHandler | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.015 | 
|  | TestUnpackMarkerFileHandler | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.522 | 
|  | TestDefaultMarkerFileHandler | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.006 | 
org.apache.maven.plugins.dependency.tree
| 班级 | 测试 | 错误 | 失败 | 跳过 | 成功率 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TestTreeMojo | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.657 | 
|  | TestTreeMojo_ContainsVersion | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.359 | 
org.apache.maven.plugins.dependency
| 班级 | 测试 | 错误 | 失败 | 跳过 | 成功率 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 跳过测试 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.949 | 
|  | AbstractDependencyMojoTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.113 | 
|  | 测试列表类Mojo | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.811 | 
|  | 测试属性Mojo | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.053 | 
|  | 测试GetMojo | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.591 | 
|  | 测试收集魔力 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.189 | 
org.apache.maven.plugins.dependency.fromConfiguration
| 班级 | 测试 | 错误 | 失败 | 跳过 | 成功率 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TestIncludeExcludeUnpackMojo | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.366 | 
|  | TestUnpackMojo | 18 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.035 | 
|  | TestCopyMojo | 30 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.099 | 
|  | 测试工件项 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.126 | 
测试用例
TestIncludeExcludeUnpackMojo
TestTreeMojo
|  | 测试无效 | 0.655 | 
跳过测试
测试目标文件过滤器
TestTreeMojo_ContainsVersion
|  | testWhenRecommendedVersionIsNullAndNoRestrictions | 0.015 | 
AbstractDependencyMojoTest
ResolveDependenciesMojoTest
|  | testDependencyStatusEmptySet | 0.049 | 
|  | testDependencyStatusLogNullFiles | 0.059 | 
|  | testOptionalDependencyFormatting | 0.057 | 
|  | testDependencyStatusLog | 0.072 | 
TestUnpackMojo
TestSourcesMarkerFileHandler
测试列表类Mojo
|  | testListClassesTransitive | 0.947 | 
|  | testListClassesNotTransitive | 0.864 | 
TestBuildClasspathMojo
|  | 测试路径 | 0.052 | 
|  | 测试环境 | 0.057 | 
TestCopyDependenciesMojo2
TestCopyDependenciesMojo
TestUnpackDependenciesMojo
测试分析深度管理
|  | 测试添加排除 | 0.002 | 
|  | 测试魔力 | 0.001 | 
|  | testGetMismatch | 0.001 | 
|  | testGetExclusionErrors | 0 | 
|  | testGetManagementKey | 0.001 | 
TestIncludeExcludeUnpackDependenciesMojo
测试属性Mojo
|  | 测试集属性 | 0.053 | 
测试依赖工具
|  | testFileNameClassifierWithFile | 0 | 
|  | 测试目录名称来源 | 0.001 | 
|  | testTestJar | 0 | 
|  | 测试目录名称 | 0 | 
|  | testFileNameUseBaseVersion | 0 | 
|  | 测试文件名 | 0 | 
|  | 测试目录名称2 | 0 | 
|  | 测试分词器 | 0 | 
|  | 测试文件名分类器 | 0 | 
TestResolveMojo
|  | 测试解决测试环境 | 0.058 | 
|  | 测试静音 | 0.059 | 
测试GetMojo
|  | testRemoteRepositories | 1.877 | 
|  | testParseRepository | 0.057 | 
|  | testRemoteRepositoriesAuthentication | 0.298 | 
|  | 测试传递 | 0.354 | 
TestAnalyzeDuplicateMojo
|  | 测试重复2 | 0.043 | 
|  | 测试重复 | 0.053 | 
TestResolveMarkerFileFilter
|  | 测试解析文件 | 0 | 
ExcludeReactorProjectsDependencyFilterTest
|  | testRejectWithLogging | 0.08 | 
|  | 测试接受 | 0.059 | 
|  | 测试拒绝 | 0.053 | 
TestUnpackDependenciesMojo2
|  | testDontOverWriteSnap | 1.322 | 
|  | 测试DontOverWriteRelease | 1.224 | 
|  | testOverWriteSnap | 1.248 | 
|  | 测试OverWriteRelease | 1.244 | 
|  | 测试OverWriteIfNewer | 1.181 | 
排除反应堆项目ArtifactFilterTest
|  | testFilterWithLogging | 0.048 | 
|  | 测试过滤器 | 0.067 | 
TestCopyMojo
测试收集魔力
|  | 测试收集测试环境 | 0.071 | 
|  | testCollectTestEnvironment_excludeTransitive | 0.064 | 
|  | 测试静音 | 0.054 | 
测试工件项
|  | testArtifactItem构造函数 | 0.054 | 
|  | testArtifactItemDefaultType | 0.072 | 
TestClassifierTypeTranslator
|  | 测试空类型 | 0.064 | 
|  | testEmptyType | 0.069 | 
|  | 测试GetterSetter | 0.054 | 
|  | 测试分类器和类型 | 0.051 | 
|  | testEmptyClassifier | 0.059 | 
|  | testNullClassifier | 0.055 | 
测试静默日志
|  | 测试日志 | 0 | 
|  | 测试记录器 | 0 | 
TestUnpackMarkerFileHandler
|  | 测试包含排除标记 | 0.068 | 
|  | 测试GetterSetter | 0.067 | 
|  | 测试标记文件 | 0.065 | 
|  | 测试标记时间戳 | 0.052 | 
|  | 测试集标记 | 0.053 | 
|  | 测试排除标记 | 0.058 | 
|  | testNullParent | 0.053 | 
|  | testMarkerFileException | 0.053 | 
|  | 测试包括标记 | 0.053 | 
TestDefaultMarkerFileHandler
|  | 测试GetterSetter | 0 | 
|  | 测试标记文件 | 0 | 
|  | 测试标记时间戳 | 0.002 | 
|  | 测试集标记 | 0.002 | 
|  | testNullParent | 0.001 | 
|  | testMarkerFileException | 0.001 | 
测试依赖状态集
|  | testDependencyStatusSettersGetters | 0.043 | 
|  | testDependencyStatus构造函数 | 0.058 | 
测试标记文件过滤器
|  | 测试GettersSetters | 0 | 
|  | 测试标记释放 | 0 | 
|  | 测试标记文件 | 0 | 
|  | 测试标记时间戳 | 0.002 | 
|  | 测试标记快照 | 0.002 | 


