注意:这个目标应该用作 Maven 报告。
全名:
org.apache.maven.plugins:maven-project-info-reports-plugin:2.9:issue-tracking
说明:
属性:
姓名 | 类型 | 自从 | 描述 |
---|---|---|---|
输出目录 | 文件 | 2.0 | 报告的输出目录。请注意,仅当直接从命令行运行目标时才会评估此参数。如果目标作为站点生成的一部分间接运行,则使用在 Maven 站点插件中配置的输出目录。 用户属性是:project.reporting.outputDirectory。 |
姓名 | 类型 | 自从 | 描述 |
---|---|---|---|
自定义捆绑 | 细绳 | 2.3 | 自定义捆绑包的路径,而不是使用默认捆绑包。 使用此字段,您可以更改生成报告中的文本。 默认值为:${project.basedir}/src/site/custom/project-info-reports.properties。 |
远程存储库 | 列表 | 2.1 | 用于项目的远程存储库。 用户属性是:project.remoteArtifactRepositories。 |
跳过 | 布尔值 | 2.8 | 跳过报告。 默认值为:false。 用户属性是:mpir.skip。 |
跳过空报告 | 布尔值 | 2.8 | 如果 POM 的报告特定部分为空,则跳过项目信息报告生成。默认为true。 默认值为:true。 |
输出目录:
跳过: